| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | K1 | 2 | 3 | R4 | 5 |
| 6 | 7 | K8 | 9 | 10 | SW11 | W12 |
| 13 | M14 | K15 | R16 | 17 | V18 | 19 |
| 20 | 21 | K22 | 23 | S24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
| Wnn | Wiener Spielefest |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:
Art des Spiels: Städtebauspiel
Spieleautoren: Steve Finn &
Phil Walker-Harding
Verlag: Kosmos Spiele
Jahrgang: 2025
Spielerzahl: 2 bis 4 Spieler
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: 45 bis 60 Minuten
Preis: ca. € 33,-
Zielgruppe: Gelegenheitsspieler ++
|