| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | K4 | 5 | 6 | R7 | 8 |
| 9 | M10 | K11 | 12 | 13 | SO14 | O15 |
| 16 | 17 | K18 | R19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | K25 | 26 | S27 | V28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Onn | OÖ Spieletage |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Keferfeld-Oed |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Snn | Spieletreff - Pichling |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:Art des Spiels: Aufbau- und Deckbauspiel Spieleautor: Nestore Mangone Verlag: Pegasus Spiele Jahrgang: 2025 Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler Alter: ab 12 Jahren Dauer: 90 bis 150 Minuten Preis: ca. € 49,- Zielgruppe: Spielexperten ++ |