| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | R3 | 4 |
| 5 | 6 | K7 | 8 | S9 | S10 | 11 |
| 12 | M13 | K14 | R15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | K21 | 22 | S23 | SV24 | 25 |
| 26 | 27 | K28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Keferfeld-Oed |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Snn | Spieletreff - Pichling |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:Art des Spiels: Aufbau- und Deckbauspiel Spieleautor: Nestore Mangone Verlag: Pegasus Spiele Jahrgang: 2025 Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler Alter: ab 12 Jahren Dauer: 90 bis 150 Minuten Preis: ca. € 49,- Zielgruppe: Spielexperten ++ |