| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | K2 | 3 | 4 | R5 | 6 |
| 7 | M8 | K9 | 10 | 11 | S12 | 13 |
| 14 | 15 | K16 | R17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | K23 | 24 | S25 | SV26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Snn | Spieletreff - Pichling |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:
Art des Spiels: Kooperatives Spiel
Spieleautoren: Nicholas Cravotta
& Rebecca Bleau
Verlag: Kosmos Spiele
Jahrgang: 2024
Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler
Alter: ab 16 Jahren
Dauer: ca. 60 Minuten pro Fall
Preis: € 23,90
Zielgruppen: Gelegenheitsspieler ++
Spielexperten (+)
|