| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | K1 | 2 | 3 | R4 | 5 |
| 6 | 7 | K8 | 9 | 10 | SW11 | W12 |
| 13 | M14 | K15 | R16 | 17 | V18 | 19 |
| 20 | 21 | K22 | 23 | S24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
| Wnn | Wiener Spielefest |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:
Art des Spiels: Legespiel
Spieleautor: Martino Chiacchiera, Massimo
Borzì & Rosaria Battiato
Verlag: Kosmos Spiele
Jahrgang: 2023
Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 40 Minuten
Preis: € 34,90
Zielgruppe: Gelegenheitsspieler ++
|