| Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | K4 | 5 | 6 | W7 | 8 |
| 9 | M10 | K11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | W19 | 20 | S21 | 22 |
| 23 | 24 | K25 | 26 | S27 | V28 | 1 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Pichling |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried auf der Messe in Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
Herzlich Willkommen bei den Knobelrittern!
|
Spiel der Woche:
Art des Spiels: Ressourcenmanagement-
und Deckbauspiel
Spieleautoren: Ferran Renalias &
Gérard Ascensi
Verlag: Kosmos Spiele
Jahrgang: 2023
Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler
Alter: ab 14 Jahren
Dauer: ca. 90 Minuten
Preis: ca. € 55,-
Zielgruppe: Spielexperten ++
|