| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | K1 | 2 | 3 | R4 | 5 |
| 6 | 7 | K8 | 9 | L10 | L11 | 12 |
| 13 | M14 | K15 | R16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | K22 | 23 | S24 | SV25 | 26 |
| 27 | 28 | K29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Legende: | |
| Knn | Ritter der Knobelrunde |
| Snn | Spieletreff - Auwiesen |
| Snn | Spieletreff - Franckviertel |
| Snn | Spieletreff - Pichling |
| Mnn | Spieleabend Marchtrenk |
| Rnn | Würfelschänke Ried |
| Vnn | SpieleNode otelo Vöcklabruck |
| Lnn | LinzCon 2026 |
Der „alte“ König glänzte letztes Jahr öfters durch Abwesenheit, was von seinen Untertanen sofort ausgenutzt wurde. Somit besteigt diesmal wieder seine Majestät Franky I. den Thron. An seiner Seite findet sich allerdings erneut Ihre Majestät Nicole I.
Hier geht's zur detailierten Wertung.