Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | L2 | LR3 | 4 |
5 | M6 | K7 | 8 | 9 | S10 | 11 |
12 | 13 | K14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | K21 | 22 | S23 | S24 | 25 |
26 | 27 | K28 | 29 | 30 | V31 | 1 |
Am 22. Juni 2024 wurde der diesjährige Österreichische Spielepreis vergeben. Gespannt fieberte die Spielewelt im UniCredit Center am Kaiserwasser der Bekanntgabe der diesjährigen Preis-träger entgegen. Die Spielejury hatte die schwierige Aufgabe, aus einer Vielzahl innovativer und unterhaltsamer Brettspiele die besten auszuwählen. Dabei standen die Freude am Spiel, die spielerische Qualität und die Kreativität im Fokus der Bewertung.
Die Preisträger 2024:
Titel | Autor | Verlag | |
---|---|---|---|
Spiele der Spiele | Mycelia | Daniel Greiner | Ravensburger |
SpieleHit für Kinder | Garten-Gauner | Fabrice Chazal, Anthony Perone | Ravensburger |
SpieleHit für Familien | Federflink | Julien Prothière, Juan Rodriguez | Piatnik Spiele |
SpieleHit mit Freunden | Marsch der Krabben | Julien Prothière | Huch! & friends |
SpieleHit für Experten | Sabika | Germán P. Millán | Strohmann Games |
SpieleHit mit Karten | Finito | Garrett J. Donner, Brian S. Spence, Michael S. Steer | Game Factory |
SpieleHit Trend | ('ne Tüte) Chips | Mathieu Aubert, Theo Riviere | Huch! |
Eine kurze Beschreibung zu jedem Spiel gibt es auf der Seite des österreichischen Spielespreises.